阿斯特拉
本页记录 project2-config@01457767d77602a06e9fac8cce0a276de2597b14 的当前表内容。配置字段和语言文本是源码事实,不代表角色表现、技能或数值已经运行验收;字段为零或未配置时按原值保留,不补推设计。
身份与关联
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| 名称 | role_name_1009(当前简中表未找到文本) |
| 定位 | 输出 |
| 元素 | 火 |
| 品质 | 红 |
| 碎片物品 ID | 109 |
| 专属卡 ID | 109 |
| 配置备注 | 阿斯特拉;暂用火焰射手资源 |
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| 碎片物品 Note | 阿斯特拉碎片;临时图标 |
| 碎片物品 Data(目标英雄) | 9 |
本页中文标题取当前 item.csv 对应碎片的 Note;HeroPiece 与该物品 Data 双向对应此 HeroId。没有把缺失的角色语言 key 伪装成已经补齐的正式名称。
资源引用
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| 模型预制体 | _Role01 |
| Spine | Role_01 |
| Spine CG | Role_cg_01 |
| 英雄头像 | Role_icon_01 |
| 战斗选卡头像 | Role_szicon_01 |
| 列表大图 | Role_body_01 |
| 玩家头像 | Role_icond_01 |
资源 key 只证明表引用;复用其他英雄资源时不推定专属美术已经完成。
显式技能引用
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| Skill_normal | 10900 |
| Skill_super_group | 10902|10904|10906 |
以下仅展开上述显式引用在 hero_skill.csv 中存在的显示记录;其他技能绑定以战斗规则和技能源文件为准,不按 ID 相邻关系推断大招。表中旧 ElementCount 字段不在这里解释为当前能量机制,当前通用规则采用 CD。
| 技能 ID | 技能文件 | 名称 | 说明文本 | 图标 | UI CD 原值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10900 | skill_10900 | skill_10900(当前简中表未找到文本) | skill_desc_10900(当前简中表未找到文本) | hero01_common | 2.6 |
| 10902 | skill_10902 | skill_10902(当前简中表未找到文本) | skill_desc_10902(当前简中表未找到文本) | hero01_skill | 20 |
| 10904 | skill_10904 | skill_10904(当前简中表未找到文本) | skill_desc_10904(当前简中表未找到文本) | hero01_skill | 20 |
| 10906 | skill_10906 | skill_10906(当前简中表未找到文本) | skill_desc_10906(当前简中表未找到文本) | hero01_skill | 20 |
局外里程碑配置
配置 hero_level_attr.csv 当前对本英雄列出以下行。等级并非统一每 5 级,类型/参数为表原值;语言描述不替代实际 Perk 消费规则。
| 行 ID | 等级 | 类型 | 参数 | 名称 | 说明 | 品质 | 图标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5 | 初始获得词条 | 40901 | astra_perk_40901_name(当前简中表未找到文本) | astra_perk_40901_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero01_skill |
| 74 | 10 | 初始获得词条 | 40902 | astra_perk_40902_name(当前简中表未找到文本) | astra_perk_40902_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero01_skill |
| 75 | 15 | 初始获得词条 | 40903 | astra_perk_40903_name(当前简中表未找到文本) | astra_perk_40903_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero01_skill |
| 76 | 20 | 初始获得词条 | 40904 | astra_perk_40904_name(当前简中表未找到文本) | astra_perk_40904_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero01_skill |
| 77 | 25 | 初始获得词条 | 40905 | astra_perk_40905_name(当前简中表未找到文本) | astra_perk_40905_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero01_skill |
| 78 | 30 | 初始获得词条 | 40906 | astra_perk_40906_name(当前简中表未找到文本) | astra_perk_40906_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero01_skill |
功能与缺口
获得、升级与继承公式见英雄养成,携带规则见英雄阵容,释放与解锁规则见英雄技能通用规则,具体技能设计见英雄技能。
背景、阵营、性格、关系、三视图及美术审批没有在这些表中给出,不从名字和技能反推。此页不提供实际 GUI 成功或技能效果通过结论。
来源:DataTable/csv/hero.csv、hero_skill.csv、hero_level_attr.csv 和 Language/LanguageDatatable.csv,均为页首提交。
本英雄详细技能设计:阿斯特拉。名称关联另据同提交 DataTable/csv/item.csv 的碎片 Note 与 Data。