赛芙拉
本页记录 project2-config@01457767d77602a06e9fac8cce0a276de2597b14 的当前表内容。配置字段和语言文本是源码事实,不代表角色表现、技能或数值已经运行验收;字段为零或未配置时按原值保留,不补推设计。
身份与关联
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| 名称 | role_name_1012(当前简中表未找到文本) |
| 定位 | 辅助 |
| 元素 | 电 |
| 品质 | 红 |
| 碎片物品 ID | 112 |
| 专属卡 ID | 112 |
| 配置备注 | 英雄12 |
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| 碎片物品 Note | 赛芙拉碎片;临时电系资源 |
| 碎片物品 Data(目标英雄) | 12 |
本页中文标题取当前 item.csv 对应碎片的 Note;HeroPiece 与该物品 Data 双向对应此 HeroId。没有把缺失的角色语言 key 伪装成已经补齐的正式名称。
资源引用
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| 模型预制体 | _Role02 |
| Spine | Role_02 |
| Spine CG | Role_cg_02 |
| 英雄头像 | Role_icon_02 |
| 战斗选卡头像 | Role_szicon_02 |
| 列表大图 | Role_body_02 |
| 玩家头像 | Role_icond_02 |
资源 key 只证明表引用;复用其他英雄资源时不推定专属美术已经完成。
显式技能引用
| 字段 | 当前配置 |
|---|---|
| Skill_normal | 11200 |
| Skill_super_group | 11202|11204|11206 |
以下仅展开上述显式引用在 hero_skill.csv 中存在的显示记录;其他技能绑定以战斗规则和技能源文件为准,不按 ID 相邻关系推断大招。表中旧 ElementCount 字段不在这里解释为当前能量机制,当前通用规则采用 CD。
| 技能 ID | 技能文件 | 名称 | 说明文本 | 图标 | UI CD 原值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | skill_11200 | skill_11200(当前简中表未找到文本) | skill_desc_11200(当前简中表未找到文本) | hero03_common | 2.4 |
| 11202 | skill_11202 | skill_11202(当前简中表未找到文本) | skill_desc_11202(当前简中表未找到文本) | hero03_skill | 20 |
| 11204 | skill_11204 | skill_11204(当前简中表未找到文本) | skill_desc_11204(当前简中表未找到文本) | hero03_skill | 20 |
| 11206 | skill_11206 | skill_11206(当前简中表未找到文本) | skill_desc_11206(当前简中表未找到文本) | hero03_skill | 20 |
局外里程碑配置
配置 hero_level_attr.csv 当前对本英雄列出以下行。等级并非统一每 5 级,类型/参数为表原值;语言描述不替代实际 Perk 消费规则。
| 行 ID | 等级 | 类型 | 参数 | 名称 | 说明 | 品质 | 图标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 | 初始获得词条 | 41201 | sephra_perk_41201_name(当前简中表未找到文本) | sephra_perk_41201_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero03_skill |
| 92 | 10 | 初始获得词条 | 41202 | sephra_perk_41202_name(当前简中表未找到文本) | sephra_perk_41202_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero03_skill |
| 93 | 15 | 初始获得词条 | 41203 | sephra_perk_41203_name(当前简中表未找到文本) | sephra_perk_41203_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero03_skill |
| 94 | 20 | 初始获得词条 | 41204 | sephra_perk_41204_name(当前简中表未找到文本) | sephra_perk_41204_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero03_skill |
| 95 | 25 | 初始获得词条 | 41205 | sephra_perk_41205_name(当前简中表未找到文本) | sephra_perk_41205_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero03_skill |
| 96 | 30 | 初始获得词条 | 41206 | sephra_perk_41206_name(当前简中表未找到文本) | sephra_perk_41206_desc(当前简中表未找到文本) | 红 | hero03_skill |
功能与缺口
获得、升级与继承公式见英雄养成,携带规则见英雄阵容,释放与解锁规则见英雄技能通用规则,具体技能设计见英雄技能。
背景、阵营、性格、关系、三视图及美术审批没有在这些表中给出,不从名字和技能反推。此页不提供实际 GUI 成功或技能效果通过结论。
来源:DataTable/csv/hero.csv、hero_skill.csv、hero_level_attr.csv 和 Language/LanguageDatatable.csv,均为页首提交。
本英雄详细技能设计:赛芙拉。名称关联另据同提交 DataTable/csv/item.csv 的碎片 Note 与 Data。