竞技场:完整结构阅读件
来源快照;原审核 unknown;本文 draft,只展示证据,不批准规则。
- 稳定 ID:
TWEDsYAYOhj26ttqQppcFdI3nFe;父目录CdjbfZfHyl4eB4dyWSUcEGUHnxh/ 策划文档/关卡玩法。 - 飞书原入口;真实 revision 未暴露,源端显示修改时间
昨天 17:47不换算。 - 固定原件:
exports/TWEDsYAYOhj26ttqQppcFdI3nFe/竞技场.xlsx;7700612 字节;SHA-256b50727cdb0cb8eda762707105dd865a8213e7321601b399b95b28f08b1e50412。 - 采集时间:
2026-10-13T11:14:20.636930+00:00(本机采集/下载时间证据,不冒充源端revision)。 - 完整派生结构及来源元数据:全部XML/rels部件、标签/属性/文本/层级,含样式、关系和媒体指纹;浏览器JSON预览/保存均可,定位用部件路径和节点顺序。原件在受限intake,网站不提供二进制原件。
全部工作表清单
| 序号 | 名称 | sheetId | 状态 | XML部件 | 单元格记录 | 公式 | 合并区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础规则 | 2 | visible | xl/worksheets/sheet2.xml | 1030 | 0 | 0 |
| 2 | 竞技玩法 | 3 | visible | xl/worksheets/sheet3.xml | 637 | 0 | 1 |
| 3 | 红点与界面需求 | 4 | visible | xl/worksheets/sheet4.xml | 2131 | 0 | 0 |
S1 · 基础规则
合并区域:无。空白无记录单元格按原坐标间隙保留;合并文本只写左上单元格,不填造其余格。样式ID可在结构JSON的 xl/styles.xml 查字体/填充/边框/数字格式。
| 坐标 | 值/缓存 | 公式表达式 | 类型 | 样式ID |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 竞技场玩法 | s | 1 | |
| A3 | 基本流程 | s | 1 | |
| H3 | n | 2 | ||
| A4 | n | 3 | ||
| H4 | n | 3 | ||
| A5 | 1.竞技场一个周期持续7天(周一~周日),新赛事在旧赛事结算后,立即开启 | s | 3 | |
| H5 | n | 3 | ||
| A6 | 2.玩家使用竞技券,与其他玩家互相挑战,胜者获得更高排名和积分,根据排名获得竞技币和排名奖励 | s | 4 | |
| H6 | n | 3 | ||
| A7 | 3.积分越高的玩家,获得的竞技币产出越多 | s | 4 | |
| A8 | 4.玩家可以使用竞技币到竞技商店兑换想要的道具物品 | s | 3 | |
| H8 | n | 3 | ||
| A9 | 5.系统根据每天的排名情况,给不同名次玩家发放每日排行奖励 | s | 3 | |
| A10 | 6.赛事结束时,根据赛事排名情况,不同名次的玩家会获得赛事排行奖励 | s | 3 | |
| A12 | 玩家参与流程图 | s | 5 | |
| F12 | 赛事过程流程图 | s | 5 | |
| A48 | 赛事时间与解锁条件 | s | 1 | |
| A49 | n | 6 | ||
| A50 | 开服即开启当周竞技场赛事 | s | 4 | |
| A51 | 之后每周一0:10分开启新赛事,每周一0点赛事结束 | s | 4 | |
| A52 | 竞技场支持主角等级解锁或主线关卡解锁(配置) | s | 4 | |
| A55 | 赛事规则 | s | 1 | |
| A56 | 1、竞技场按自然周轮次循环进行,每轮次结束进行一次竞技场重置和休战,重置完毕后再开启下一轮 | s | 4 | |
| E56 | n | 3 | ||
| G56 | n | 3 | ||
| A57 | 2、每轮次结束时间固定为每周日0点(界面需显示倒计时) | s | 4 | |
| G57 | n | 3 | ||
| A58 | 3、每轮次(每周日0点-10分)之间有10分钟休战期,期间玩家不可进行挑战,其余时间均可正常挑战 | s | 4 | |
| G58 | n | 3 | ||
| A59 | 4、重置内容有:排行榜,机器人重刷,段位 | s | 4 | |
| A60 | n | 3 | ||
| D62 | s | 3 | ||
| A63 | 竞技券 | s | 1 | |
| A64 | 玩家进行竞技场挑战需要消耗竞技券,没有竞技券无法挑战 | s | 4 | |
| B64 | n | 7 | ||
| C64 | n | 7 | ||
| E64 | n | 2 | ||
| H64 | n | 8 | ||
| N64 | n | 8 | ||
| A65 | 每进行一次挑战或反击,消耗1张竞技券 | s | 4 | |
| B65 | n | 7 | ||
| C65 | n | 7 | ||
| H65 | n | 8 | ||
| N65 | n | 8 | ||
| A66 | 当个赛事周期内,已领取或购买的竞技券允许累积 | s | 4 | |
| B66 | n | 7 | ||
| C66 | n | 7 | ||
| H66 | n | 8 | ||
| I66 | n | 3 | ||
| A67 | 赛事结束时,所有未使用的竞技券换算为金币,邮件返还给玩家 | s | 4 | |
| B67 | n | 7 | ||
| E67 | n | 2 | ||
| H67 | n | 8 | ||
| N67 | n | 8 | ||
| A68 | 1 | n | 4 | |
| B68 | 任务获得的竞技券 | s | 5 | |
| F68 | n | 3 | ||
| I68 | 任务要求 | s | 9 | |
| J68 | 兑换竞技券 | s | 9 | |
| B69 | 玩家可以通过完成特定任务获得额外竞技券(配置) | s | 4 | |
| H69 | n | 8 | ||
| I69 | 每日登录 | s | 10 | |
| J69 | 1 | n | 10 | |
| K69 | n | 8 | ||
| B70 | 任务每日0点重置,当日未领取的竞技券不补发 | s | 4 | |
| I70 | 今日累计消耗50体力 | s | 11 | |
| J70 | 1 | n | 11 | |
| I71 | 今日累计消耗100体力 | s | 10 | |
| J71 | 1 | n | 10 | |
| A72 | 2 | n | 3 | |
| B72 | 钻石购买竞技券 | s | 1 | |
| I72 | 今日累计消耗150体力 | s | 10 | |
| J72 | 1 | n | 10 | |
| B73 | 玩家也可以花费钻石购买竞技券,每日限购5张(配置) | s | 3 | |
| B74 | 每日0点重置限购次数 | s | 3 | |
| B75 | n | 2 | ||
| A77 | 竞技挑战流程 | s | 1 | |
| A78 | n | 3 | ||
| I78 | n | 3 | ||
| J78 | n | 8 | ||
| T78 | n | 8 | ||
| U78 | n | 8 | ||
| V78 | n | 8 | ||
| W78 | n | 8 | ||
| X78 | n | 8 | ||
| Y78 | n | 8 | ||
| Z78 | n | 8 | ||
| AA78 | n | 8 | ||
| AB78 | n | 8 | ||
| AC78 | n | 8 | ||
| AD78 | n | 8 | ||
| B79 | 初始机器人设定 | s | 1 | |
| I79 | n | 3 | ||
| J79 | n | 8 | ||
| T79 | n | 8 | ||
| U79 | n | 8 | ||
| V79 | n | 8 | ||
| W79 | n | 8 | ||
| X79 | n | 8 | ||
| Y79 | n | 8 | ||
| Z79 | n | 8 | ||
| AA79 | n | 8 | ||
| AB79 | n | 8 | ||
| AC79 | n | 8 | ||
| AD79 | n | 8 | ||
| C80 | 竞技场初始在不同段位各设置数量不等,不同战力不同排名的机器人,供玩家挑战 | s | 3 | |
| T80 | n | 8 | ||
| U80 | n | 8 | ||
| V80 | n | 8 | ||
| W80 | n | 8 | ||
| X80 | n | 8 | ||
| Y80 | n | 8 | ||
| Z80 | n | 8 | ||
| AA80 | n | 8 | ||
| AB80 | n | 8 | ||
| AC80 | n | 8 | ||
| AD80 | n | 8 | ||
| C81 | 每个机器人都有名字(竞技守卫+数字编号)、英雄阵容、形象和头像(使用寒冰射手)、积分 | s | 4 | |
| T81 | n | 8 | ||
| U81 | n | 8 | ||
| V81 | n | 8 | ||
| W81 | n | 8 | ||
| X81 | n | 8 | ||
| Y81 | n | 8 | ||
| Z81 | n | 8 | ||
| AA81 | n | 8 | ||
| AB81 | n | 8 | ||
| AC81 | n | 8 | ||
| AD81 | n | 8 | ||
| B82 | n | 1 | ||
| C82 | 每个段位都会有机器人填充,段位越低,机器人数量越多、占比越高(每段位数量参考在下方) | s | 4 | |
| T82 | n | 8 | ||
| U82 | n | 8 | ||
| V82 | n | 8 | ||
| W82 | n | 8 | ||
| X82 | n | 8 | ||
| Y82 | n | 8 | ||
| Z82 | n | 8 | ||
| AA82 | n | 8 | ||
| AB82 | n | 8 | ||
| AC82 | n | 8 | ||
| AD82 | n | 8 | ||
| B83 | n | 1 | ||
| C83 | 机器人战力普遍低于同段位真人玩家,主要用于练手 | s | 4 | |
| T83 | n | 8 | ||
| U83 | n | 8 | ||
| V83 | n | 8 | ||
| W83 | n | 8 | ||
| X83 | n | 8 | ||
| Y83 | n | 8 | ||
| Z83 | n | 8 | ||
| AA83 | n | 8 | ||
| AB83 | n | 8 | ||
| AC83 | n | 8 | ||
| AD83 | n | 8 | ||
| B84 | n | 1 | ||
| C84 | 玩家进行竞技挑战时,机器人和玩家都会参与匹配 | s | 4 | |
| T84 | n | 8 | ||
| U84 | n | 8 | ||
| V84 | n | 8 | ||
| W84 | n | 8 | ||
| X84 | n | 8 | ||
| Y84 | n | 8 | ||
| Z84 | n | 8 | ||
| AA84 | n | 8 | ||
| AB84 | n | 8 | ||
| AC84 | n | 8 | ||
| AD84 | n | 8 | ||
| B85 | n | 1 | ||
| C85 | 机器人只能防守,不会主动挑战玩家 | s | 4 | |
| T85 | n | 8 | ||
| U85 | n | 8 | ||
| V85 | n | 8 | ||
| W85 | n | 8 | ||
| X85 | n | 8 | ||
| Y85 | n | 8 | ||
| Z85 | n | 8 | ||
| AA85 | n | 8 | ||
| AB85 | n | 8 | ||
| AC85 | n | 8 | ||
| AD85 | n | 8 | ||
| B86 | n | 1 | ||
| C86 | n | 12 | ||
| T86 | n | 8 | ||
| U86 | n | 8 | ||
| V86 | n | 8 | ||
| W86 | n | 8 | ||
| X86 | n | 8 | ||
| Y86 | n | 8 | ||
| Z86 | n | 8 | ||
| AA86 | n | 8 | ||
| AB86 | n | 8 | ||
| AC86 | n | 8 | ||
| AD86 | n | 8 | ||
| B87 | n | 1 | ||
| T87 | n | 8 | ||
| U87 | n | 8 | ||
| V87 | n | 8 | ||
| W87 | n | 8 | ||
| X87 | n | 8 | ||
| Y87 | n | 8 | ||
| Z87 | n | 8 | ||
| AA87 | n | 8 | ||
| AB87 | n | 8 | ||
| AC87 | n | 8 | ||
| AD87 | n | 8 | ||
| B88 | 匹配规则 | s | 1 | |
| D88 | n | 3 | ||
| J88 | n | 3 | ||
| K88 | n | 8 | ||
| T88 | n | 8 | ||
| U88 | n | 8 | ||
| V88 | n | 8 | ||
| W88 | n | 8 | ||
| X88 | n | 8 | ||
| Y88 | n | 8 | ||
| Z88 | n | 8 | ||
| AA88 | n | 8 | ||
| AB88 | n | 8 | ||
| AC88 | n | 8 | ||
| AD88 | n | 8 | ||
| B89 | * | s | 13 | |
| C89 | 开始匹配后,系统会根据积分,在玩家排名的前后附近,挑选3名对手(ABC) | s | 14 | |
| E89 | n | 2 | ||
| H89 | n | 3 | ||
| I89 | n | 8 | ||
| L89 | n | 8 | ||
| T89 | n | 8 | ||
| U89 | n | 8 | ||
| V89 | n | 8 | ||
| W89 | n | 8 | ||
| X89 | n | 8 | ||
| Y89 | n | 8 | ||
| Z89 | n | 8 | ||
| AA89 | n | 8 | ||
| AB89 | n | 8 | ||
| AC89 | n | 8 | ||
| AD89 | n | 8 | ||
| B90 | * | s | 13 | |
| C90 | A :从积分都低于玩家的【0~50】内取任一机器人或真人 | s | 15 | |
| E90 | n | 2 | ||
| H90 | n | 2 | ||
| I90 | n | 8 | ||
| J90 | 段位 | s | 16 | |
| K90 | 对手的匹配权重 | s | 16 | |
| L90 | n | 8 | ||
| T90 | n | 8 | ||
| U90 | n | 8 | ||
| V90 | n | 8 | ||
| W90 | n | 8 | ||
| X90 | n | 8 | ||
| Y90 | n | 8 | ||
| Z90 | n | 8 | ||
| AA90 | n | 8 | ||
| AB90 | n | 8 | ||
| AC90 | n | 8 | ||
| AD90 | n | 8 | ||
| B91 | n | 17 | ||
| C91 | B :可真人也可机器人,从积分都高于玩家的【100~200】中随机取一位 | s | 15 | |
| I91 | n | 8 | ||
| J91 | 黄金3以下 | s | 18 | |
| K91 | 机器人>真人 | s | 10 | |
| L91 | n | 8 | ||
| T91 | n | 8 | ||
| U91 | n | 8 | ||
| V91 | n | 8 | ||
| W91 | n | 8 | ||
| X91 | n | 8 | ||
| Y91 | n | 8 | ||
| Z91 | n | 8 | ||
| AA91 | n | 8 | ||
| AB91 | n | 8 | ||
| AC91 | n | 8 | ||
| AD91 | n | 8 | ||
| B92 | n | 17 | ||
| C92 | C:可真人也可机器人,从积分高于玩家的【0~100】中随机取一位 | s | 15 | |
| J92 | 黄金3~铂金1 | s | 18 | |
| K92 | 机器人=真人 | s | 10 | |
| T92 | n | 8 | ||
| U92 | n | 8 | ||
| V92 | n | 8 | ||
| W92 | n | 8 | ||
| X92 | n | 8 | ||
| Y92 | n | 8 | ||
| Z92 | n | 8 | ||
| AA92 | n | 8 | ||
| AB92 | n | 8 | ||
| AC92 | n | 8 | ||
| AD92 | n | 8 | ||
| B93 | * | s | 13 | |
| C93 | 如果出现N个玩家积分相同的,则候选池将这群玩家视为同1个对手,并继续向前扩展名次,补足10个不同对手的池子 | s | 4 | |
| J93 | 钻石3~王者 | s | 18 | |
| K93 | 机器人<真人 | s | 10 | |
| T93 | n | 8 | ||
| U93 | n | 8 | ||
| V93 | n | 8 | ||
| W93 | n | 8 | ||
| X93 | n | 8 | ||
| Y93 | n | 8 | ||
| Z93 | n | 8 | ||
| AA93 | n | 8 | ||
| AB93 | n | 8 | ||
| AC93 | n | 8 | ||
| AD93 | n | 8 | ||
| B94 | n | 17 | ||
| C94 | 后续抽到这个对手,就从这N个玩家中随机选一位展示在挑战界面 | s | 4 | |
| T94 | n | 8 | ||
| U94 | n | 8 | ||
| V94 | n | 8 | ||
| W94 | n | 8 | ||
| X94 | n | 8 | ||
| Y94 | n | 8 | ||
| Z94 | n | 8 | ||
| AA94 | n | 8 | ||
| AB94 | n | 8 | ||
| AC94 | n | 8 | ||
| AD94 | n | 8 | ||
| B95 | * | s | 13 | |
| C95 | 如果10人>候选池>3人,则从其中任选3人做对手; | s | 4 | |
| T95 | n | 8 | ||
| U95 | n | 8 | ||
| V95 | n | 8 | ||
| W95 | n | 8 | ||
| X95 | n | 8 | ||
| Y95 | n | 8 | ||
| Z95 | n | 8 | ||
| AA95 | n | 8 | ||
| AB95 | n | 8 | ||
| AC95 | n | 8 | ||
| AD95 | n | 8 | ||
| B96 | * | s | 13 | |
| C96 | 如果候选池<=3人,则选前4名中其他3人做对手; | s | 4 | |
| T96 | n | 8 | ||
| U96 | n | 8 | ||
| V96 | n | 8 | ||
| W96 | n | 8 | ||
| X96 | n | 8 | ||
| Y96 | n | 8 | ||
| Z96 | n | 8 | ||
| AA96 | n | 8 | ||
| AB96 | n | 8 | ||
| AC96 | n | 8 | ||
| AD96 | n | 8 | ||
| C97 | n | 3 | ||
| T97 | n | 8 | ||
| U97 | n | 8 | ||
| V97 | n | 8 | ||
| W97 | n | 8 | ||
| X97 | n | 8 | ||
| Y97 | n | 8 | ||
| Z97 | n | 8 | ||
| AA97 | n | 8 | ||
| AB97 | n | 8 | ||
| AC97 | n | 8 | ||
| AD97 | n | 8 | ||
| C98 | 匹配对手时优先真人 | s | 3 | |
| T98 | n | 8 | ||
| U98 | n | 8 | ||
| V98 | n | 8 | ||
| W98 | n | 8 | ||
| X98 | n | 8 | ||
| Y98 | n | 8 | ||
| Z98 | n | 8 | ||
| AA98 | n | 8 | ||
| AB98 | n | 8 | ||
| AC98 | n | 8 | ||
| AD98 | n | 8 | ||
| C99 | 玩家从上述ABC三个对手中,挑选其中一位挑战 | s | 3 | |
| T99 | n | 8 | ||
| U99 | n | 8 | ||
| V99 | n | 8 | ||
| W99 | n | 8 | ||
| X99 | n | 8 | ||
| Y99 | n | 8 | ||
| Z99 | n | 8 | ||
| AA99 | n | 8 | ||
| AB99 | n | 8 | ||
| AC99 | n | 8 | ||
| AD99 | n | 8 | ||
| C100 | 如果玩家排名前方对手候选池里没有机器人,则匹配真人玩家; | s | 4 | |
| T100 | n | 8 | ||
| U100 | n | 8 | ||
| V100 | n | 8 | ||
| W100 | n | 8 | ||
| X100 | n | 8 | ||
| Y100 | n | 8 | ||
| Z100 | n | 8 | ||
| AA100 | n | 8 | ||
| AB100 | n | 8 | ||
| AC100 | n | 8 | ||
| AD100 | n | 8 | ||
| B101 | n | 1 | ||
| C101 | 不同段位匹配到真人和机器人的权重不同(参考右表) | s | 4 | |
| T101 | n | 8 | ||
| U101 | n | 8 | ||
| V101 | n | 8 | ||
| W101 | n | 8 | ||
| X101 | n | 8 | ||
| Y101 | n | 8 | ||
| Z101 | n | 8 | ||
| AA101 | n | 8 | ||
| AB101 | n | 8 | ||
| AC101 | n | 8 | ||
| AD101 | n | 8 | ||
| B102 | n | 1 | ||
| C102 | 如果玩家对系统匹配的对手不满意,可以手动更换,最多换5次(配置)每日0点重置次数 | s | 4 | |
| T102 | n | 8 | ||
| U102 | n | 8 | ||
| V102 | n | 8 | ||
| W102 | n | 8 | ||
| X102 | n | 8 | ||
| Y102 | n | 8 | ||
| Z102 | n | 8 | ||
| AA102 | n | 8 | ||
| AB102 | n | 8 | ||
| AC102 | n | 8 | ||
| AD102 | n | 8 | ||
| B103 | n | 1 | ||
| C103 | 为避免战斗持续过久,影响赛事结算。23:50分停止新的挑战和反击发起,玩家点击对应按钮,会提示【赛事结算中】 | s | 4 | |
| T103 | n | 8 | ||
| U103 | n | 8 | ||
| V103 | n | 8 | ||
| W103 | n | 8 | ||
| X103 | n | 8 | ||
| Y103 | n | 8 | ||
| Z103 | n | 8 | ||
| AA103 | n | 8 | ||
| AB103 | n | 8 | ||
| AC103 | n | 8 | ||
| AD103 | n | 8 | ||
| B104 | n | 1 | ||
| C104 | 积分<=100的玩家,可以发起挑战,但不会被其他玩家匹配到 | s | 4 | |
| T104 | n | 8 | ||
| U104 | n | 8 | ||
| V104 | n | 8 | ||
| W104 | n | 8 | ||
| X104 | n | 8 | ||
| Y104 | n | 8 | ||
| Z104 | n | 8 | ||
| AA104 | n | 8 | ||
| AB104 | n | 8 | ||
| AC104 | n | 8 | ||
| AD104 | n | 8 | ||
| B105 | n | 1 | ||
| C105 | n | 2 | ||
| T105 | n | 8 | ||
| U105 | n | 8 | ||
| V105 | n | 8 | ||
| W105 | n | 8 | ||
| X105 | n | 8 | ||
| Y105 | n | 8 | ||
| Z105 | n | 8 | ||
| AA105 | n | 8 | ||
| AB105 | n | 8 | ||
| AC105 | n | 8 | ||
| AD105 | n | 8 | ||
| B106 | 胜败规则 | s | 1 | |
| T106 | n | 8 | ||
| U106 | n | 8 | ||
| V106 | n | 8 | ||
| W106 | n | 8 | ||
| X106 | n | 8 | ||
| Y106 | n | 8 | ||
| Z106 | n | 8 | ||
| AA106 | n | 8 | ||
| AB106 | n | 8 | ||
| AC106 | n | 8 | ||
| AD106 | n | 8 | ||
| B107 | n | 1 | ||
| C107 | 胜利处理: | s | 1 | |
| T107 | n | 8 | ||
| U107 | n | 8 | ||
| V107 | n | 8 | ||
| W107 | n | 8 | ||
| X107 | n | 8 | ||
| Y107 | n | 8 | ||
| Z107 | n | 8 | ||
| AA107 | n | 8 | ||
| AB107 | n | 8 | ||
| AC107 | n | 8 | ||
| AD107 | n | 8 | ||
| B108 | n | 1 | ||
| C108 | 胜利后获得积分,名次可提升,竞技币产量也会提升;如果积分达到下个段位要求,会晋升新段位并获得新段位奖励 | s | 4 | |
| T108 | n | 8 | ||
| U108 | n | 8 | ||
| V108 | n | 8 | ||
| W108 | n | 8 | ||
| X108 | n | 8 | ||
| Y108 | n | 8 | ||
| Z108 | n | 8 | ||
| AA108 | n | 8 | ||
| AB108 | n | 8 | ||
| AC108 | n | 8 | ||
| AD108 | n | 8 | ||
| B109 | n | 1 | ||
| C109 | 每次胜利,积分增加的幅度随对手强弱变化,对手越强,增加的积分越多。如击败积分最高的对手+35分,次高对手+30,第三高对手+20(配置) | s | 4 | |
| T109 | n | 8 | ||
| U109 | n | 8 | ||
| V109 | n | 8 | ||
| W109 | n | 8 | ||
| X109 | n | 8 | ||
| Y109 | n | 8 | ||
| Z109 | n | 8 | ||
| AA109 | n | 8 | ||
| AB109 | n | 8 | ||
| AC109 | n | 8 | ||
| AD109 | n | 8 | ||
| B110 | n | 1 | ||
| C110 | 当玩家达到一定积分上限(配置)时,胜利后不再增加积分 | s | 4 | |
| T110 | n | 8 | ||
| U110 | n | 8 | ||
| V110 | n | 8 | ||
| W110 | n | 8 | ||
| X110 | n | 8 | ||
| Y110 | n | 8 | ||
| Z110 | n | 8 | ||
| AA110 | n | 8 | ||
| AB110 | n | 8 | ||
| AC110 | n | 8 | ||
| AD110 | n | 8 | ||
| C111 | n | 15 | ||
| E111 | n | 19 | ||
| T111 | n | 8 | ||
| U111 | n | 8 | ||
| V111 | n | 8 | ||
| W111 | n | 8 | ||
| X111 | n | 8 | ||
| Y111 | n | 8 | ||
| Z111 | n | 8 | ||
| AA111 | n | 8 | ||
| AB111 | n | 8 | ||
| AC111 | n | 8 | ||
| AD111 | n | 8 | ||
| T112 | n | 8 | ||
| U112 | n | 8 | ||
| V112 | n | 8 | ||
| W112 | n | 8 | ||
| X112 | n | 8 | ||
| Y112 | n | 8 | ||
| Z112 | n | 8 | ||
| AA112 | n | 8 | ||
| AB112 | n | 8 | ||
| AC112 | n | 8 | ||
| AD112 | n | 8 | ||
| C113 | 失败处理: | s | 1 | |
| T113 | n | 8 | ||
| U113 | n | 8 | ||
| V113 | n | 8 | ||
| W113 | n | 8 | ||
| X113 | n | 8 | ||
| Y113 | n | 8 | ||
| Z113 | n | 8 | ||
| AA113 | n | 8 | ||
| AB113 | n | 8 | ||
| AC113 | n | 8 | ||
| AD113 | n | 8 | ||
| C114 | 失败后积分减少,名次可下降,竞技币产量也会下降;如果积分降到之前段位要求,会回滚到之前段位 | s | 4 | |
| T114 | n | 8 | ||
| U114 | n | 8 | ||
| V114 | n | 8 | ||
| W114 | n | 8 | ||
| X114 | n | 8 | ||
| Y114 | n | 8 | ||
| Z114 | n | 8 | ||
| AA114 | n | 8 | ||
| AB114 | n | 8 | ||
| AC114 | n | 8 | ||
| AD114 | n | 8 | ||
| C115 | 每次失败,积分下降N(配置),不随对手的强弱变化 | s | 4 | |
| T115 | n | 8 | ||
| U115 | n | 8 | ||
| V115 | n | 8 | ||
| W115 | n | 8 | ||
| X115 | n | 8 | ||
| Y115 | n | 8 | ||
| Z115 | n | 8 | ||
| AA115 | n | 8 | ||
| AB115 | n | 8 | ||
| AC115 | n | 8 | ||
| AD115 | n | 8 | ||
| C116 | 积分为0时不再下降 | s | 20 | |
| T116 | n | 8 | ||
| U116 | n | 8 | ||
| V116 | n | 8 | ||
| W116 | n | 8 | ||
| X116 | n | 8 | ||
| Y116 | n | 8 | ||
| Z116 | n | 8 | ||
| AA116 | n | 8 | ||
| AB116 | n | 8 | ||
| AC116 | n | 8 | ||
| AD116 | n | 8 | ||
| A117 | n | 1 | ||
| I117 | 机器人名次 | s | 21 | |
| J117 | 机器人名称 | s | 21 | |
| K117 | 积分 | s | 22 | |
| L117 | 段位 | s | 22 | |
| M117 | 阵容位1 | s | 21 | |
| N117 | 阵容位2 | s | 21 | |
| O117 | 阵容位3 | s | 21 | |
| P117 | 阵容位4 | s | 21 | |
| Q117 | 阵容位5 | s | 21 | |
| A118 | 关卡战斗规则(待定) | s | 1 | |
| I118 | 1 | n | 23 | |
| J118 | 竞技守卫1001 | s | 10 | |
| K118 | 10001 | n | 24 | |
| L118 | 王者 | s | 10 | |
| M118 | X级英雄A | s | 25 | |
| N118 | X级英雄B | s | 10 | |
| O118 | X级英雄C | s | 10 | |
| P118 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q118 | X级英雄E | s | 10 | |
| A119 | n | 1 | ||
| C119 | n | 26 | ||
| I119 | 2 | n | 23 | |
| J119 | 竞技守卫1002 | s | 10 | |
| K119 | 9999 | n | 24 | |
| L119 | 大师3 | s | 10 | |
| M119 | X级英雄A | s | 25 | |
| N119 | X级英雄B | s | 10 | |
| O119 | X级英雄C | s | 10 | |
| P119 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q119 | X级英雄E | s | 10 | |
| A120 | n | 1 | ||
| I120 | 3 | n | 23 | |
| J120 | 竞技守卫1003 | s | 10 | |
| K120 | 9997 | n | 24 | |
| L120 | 大师3 | s | 10 | |
| M120 | X级英雄A | s | 25 | |
| N120 | X级英雄B | s | 10 | |
| O120 | X级英雄C | s | 10 | |
| P120 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q120 | X级英雄E | s | 10 | |
| A121 | 竞技场挂机收益 | s | 1 | |
| I121 | 4 | n | 23 | |
| J121 | 竞技守卫1004 | s | 10 | |
| K121 | 9995 | n | 24 | |
| L121 | 大师3 | s | 10 | |
| M121 | X级英雄A | s | 25 | |
| N121 | X级英雄B | s | 10 | |
| O121 | X级英雄C | s | 10 | |
| P121 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q121 | X级英雄E | s | 10 | |
| A122 | 挂机收益为每小时产出的竞技币,玩家积分越高,单位时间产出的竞技币越多(配置) | s | 4 | |
| I122 | 5 | n | 23 | |
| J122 | 竞技守卫1005 | s | 10 | |
| K122 | 9993 | n | 24 | |
| L122 | 大师3 | s | 10 | |
| M122 | X级英雄A | s | 25 | |
| N122 | X级英雄B | s | 10 | |
| O122 | X级英雄C | s | 10 | |
| P122 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q122 | X级英雄E | s | 10 | |
| A123 | 玩家积分变化时,挂机的产出效率也会变化,每次变化发生时,系统要立即结算一次,将已产出的竞技币收取,产出时间重置 | s | 4 | |
| I123 | 6 | n | 23 | |
| J123 | 竞技守卫1006 | s | 10 | |
| K123 | 9991 | n | 24 | |
| L123 | 大师3 | s | 10 | |
| M123 | X级英雄A | s | 25 | |
| N123 | X级英雄B | s | 10 | |
| O123 | X级英雄C | s | 10 | |
| P123 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q123 | X级英雄E | s | 10 | |
| A124 | 每个矿场的竞技币产出时间最多8小时(配置),如果玩家不领取,则不再继续产出 | s | 4 | |
| I124 | 7 | n | 23 | |
| J124 | 竞技守卫1007 | s | 10 | |
| K124 | 9989 | n | 24 | |
| L124 | 大师3 | s | 10 | |
| M124 | X级英雄A | s | 25 | |
| N124 | X级英雄B | s | 10 | |
| O124 | X级英雄C | s | 10 | |
| P124 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q124 | X级英雄E | s | 10 | |
| A125 | 赛事结束时,未领取的竞技币将由系统以邮件形式发放 | s | 4 | |
| I125 | 8 | n | 23 | |
| J125 | 竞技守卫1008 | s | 10 | |
| K125 | 9987 | n | 24 | |
| L125 | 大师3 | s | 10 | |
| M125 | X级英雄A | s | 25 | |
| N125 | X级英雄B | s | 10 | |
| O125 | X级英雄C | s | 10 | |
| P125 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q125 | X级英雄E | s | 10 | |
| A126 | 竞技币用于竞技商店兑换商品 | s | 3 | |
| I126 | 9 | n | 23 | |
| J126 | 竞技守卫1009 | s | 10 | |
| K126 | 9985 | n | 24 | |
| L126 | 大师3 | s | 10 | |
| M126 | X级英雄A | s | 25 | |
| N126 | X级英雄B | s | 10 | |
| O126 | X级英雄C | s | 10 | |
| P126 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q126 | X级英雄E | s | 10 | |
| I127 | 10 | n | 23 | |
| J127 | 竞技守卫1010 | s | 10 | |
| K127 | 9983 | n | 24 | |
| L127 | 大师3 | s | 10 | |
| M127 | X级英雄A | s | 25 | |
| N127 | X级英雄B | s | 10 | |
| O127 | X级英雄C | s | 10 | |
| P127 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q127 | X级英雄E | s | 10 | |
| I128 | 11 | n | 23 | |
| J128 | 竞技守卫1011 | s | 10 | |
| K128 | 9981 | n | 24 | |
| L128 | 大师3 | s | 10 | |
| M128 | X级英雄A | s | 25 | |
| N128 | X级英雄B | s | 10 | |
| O128 | X级英雄C | s | 10 | |
| P128 | X级英雄D | s | 10 | |
| Q128 | X级英雄E | s | 10 | |
| A129 | n | 3 | ||
| I129 | 12 | n | 23 | |
