关卡外主功能.xlsx:来源阅读件
来源阅读包 · 按目录 · 中文标题 · 正文/图片/附件定位
来源快照;原审核 unknown;本文 draft。阅读件只展示证据,不批准产品规则。
稳定 ID H5NebnnfNo402fxc2MrcVJmknYf;父目录 CdjbfZfHyl4eB4dyWSUcEGUHnxh;目录 策划文档/关卡玩法。
飞书原入口;源端显示修改时间 5月20日 10:45;真实revision未知。
原件 raw/策划文档/关卡玩法/关卡外主功能.xlsx;3384322字节;SHA-256 e2ee9990b899fac5c4ddcea2e64c895477e1b403011d7e5d0a097750bb30f423;采集时间 2026-10-13T10:56:20.910835+00:00。原件继续受限保管,不在网站下载。
网页正文不复刻Excel/Word字体分页或整张工作表画布;存在Visio附件时,完整原页在下方单独展示;全部XML/rels树、空白样式单元格、合并/隐藏/颜色/公式/绘图及嵌入关系在结构中保留。本页如有媒体,按逐件台账展示:直接可读的媒体保留原字节;需要转换的媒体以无损PNG或完整画布SVG派生展示,转换方法与原/派生指纹见台账;没有执行宏、外部连接或嵌入程序。
抽取缺口:固定载荷所含正文/工作表/媒体/附件已静态派生;2026-10-14补齐完整Visio画布与EMF。真实在线revision、在线评论/智能对象与导出语义一致性仍未知。
工作表 主线关卡功能
sheetId 1;状态 visible;部件 xl/worksheets/sheet1.xml。DEMO/正式版保持原名称,各自独立呈现。
合并区域:无。样式、颜色、尺寸、隐藏行列、批注/绘图关系保留于结构。
| 坐标 | 内容/缓存 | 公式 | 类型/样式 |
|---|---|---|---|
| A1 | 关卡外主功能 | s/12 | |
| B2 | 主线关卡功能 | s/1 | |
| C3 | 主线关为小关形式,每一关对应一张场景预制体 | s/1 | |
| D4 | 每一个关卡单独使用一个场景预制体 | s/1 | |
| D5 | 关卡退出时(无论胜利失败),返回主界面 | s/1 | |
| C6 | 主线关卡功能默认进入游戏就开放 | s/1 | |
| C7 | 关卡状态: | s/1 | |
| D8 | 关卡有前后置关系,前置关卡战斗胜利后,解锁下一个后置关卡 | s/1 | |
| C9 | 关卡挑战: | s/1 | |
| D10 | 所有关卡可随时进入,挑战消耗体力(体力设定见后续设定) | s/1 | |
| D11 | 每次挑战关卡消耗体力:10(按配置) | s/1 | |
| D12 | 体力不足则无法挑战,进入则扣除,胜利/失败均给关卡基础奖励 | s/1 | |
| C13 | 关卡奖励: | s/1 | |
| D14 | 奖励分为基础奖励,额外宝箱奖励 | s/1 | |
| D15 | 基础奖励: | s/1 | |
| E16 | 挑战结束关卡结算时发放发放一次 | s/1 | |
| E17 | 包含,胜利,失败,中途退出 | s/1 | |
| D18 | 额外宝箱奖励:每关设置3个宝箱奖励 | s/1 | |
| E19 | 不同宝箱预设达成条件,挑战该关卡时,达成后可领取对应宝箱奖励 | s/13 | |
| D20 | 举例子: | s/1 | |
| E20 | 挑战关id | s/14 | |
| F20 | 宝箱1条件 | s/14 | |
| G20 | 宝箱1奖励 | s/14 | |
| H20 | 宝箱2条件 | s/14 | |
| I20 | 宝箱2奖励 | s/14 | |
| J20 | 宝箱3条件 | s/14 | |
| K20 | 宝箱3奖励 | s/14 | |
| E21 | 101 | n/15 | |
| F21 | 成功通关 | s/15 | |
| H21 | 城墙血量超过一半 | s/16 | |
| J21 | 城墙血量100% | s/15 | |
| E22 | 102 | n/15 | |
| F22 | 成功通关 | s/15 | |
| H22 | 城墙血量超过一半 | s/16 | |
| J22 | 城墙血量100% | s/15 | |
| E23 | 103 | n/15 | |
| F23 | 成功通关 | s/15 | |
| H23 | 城墙血量超过一半 | s/16 | |
| J23 | 城墙血量100% | s/15 | |
| E24 | 如果一次挑战就达成了3个宝箱的领取条件,则可一次全部领取奖励 | s/13 | |
| E25 | 宝箱奖励只可领取一次,需要手动领取,不刷新不重置 | s/13 | |
| F26 | 有多个宝箱可领取时,玩家点一次即可一键领取全部奖励并展示 | s/1 | |
| F27 | 达成条件后,为可领取状态 | s/13 | |
| F28 | 领取后置为已领取状态 | s/13 | |
| A30 | 配置表 | s/1 |
全部单元格记录 345;公式 0。只有样式的空格在结构JSON,不省略其原结构。
工作表 界面需求
sheetId 3;状态 visible;部件 xl/worksheets/sheet2.xml。DEMO/正式版保持原名称,各自独立呈现。
合并区域:B2:S48。样式、颜色、尺寸、隐藏行列、批注/绘图关系保留于结构。
| 坐标 | 内容/缓存 | 公式 | 类型/样式 |
|---|---|---|---|
| A1 | UI操作界面 | s/1 | |
| T2 | 1、关卡标题 | s/6 | |
| T3 | 显示内容:关卡名,切换箭头,关卡提示文字 | s/6 | |
| T4 | 默认显示最新未通关的关卡 | s/6 | |
| T5 | 当配置的总关卡数已通关,则停留显示最后关卡 | s/6 | |
| T6 | 当是第一关时,不显示左箭头 | s/6 | |
| T7 | 当是最新未通关的关卡时,不显示右箭头 | s/6 | |
| T9 | 2、关卡怪物展示 | s/6 | |
| T10 | 显示内容:怪物模型,关卡信息小图标(固定) | s/6 | |
| T11 | 点击整个怪物模型,均可打开关卡信息界面 | s/6 | |
| T12 | 怪物模型根据配置显示,对应到关卡表字段。注意配置增加缩放参数字段,小怪,精英,boss的模型大小不一样 | s/6 | |
| T13 | 关卡信息界面 | s/6 | |
| T14 | 显示内容:关卡内出现的怪物图标,怪物抗性标识,怪物类型标识,关卡常规奖励 | s/6 | |
| T15 | 关卡内怪物列表,取刷怪表显示。排序优先级:boss>精英>小怪,显示怪物通用图标,点击打开怪物tips界面,界面显示内容:怪物头像,名字,描述,类型,抗性 | s/6 | |
| T16 | 怪物类型标识,配置有boss或精英时显示,无则留空 | s/6 | |
| T17 | 怪物抗性标识,配置有抗性时显示,无则留空 | s/6 | |
| T18 | 关卡奖励,显示道具图标,道具数量,点击道具可继续打开通用的道具tips界面 | s/6 | |
| T20 | 3、关卡背景图 | s/6 | |
| T21 | 显示内容:天空背景图(固定),关卡背景图 | s/6 | |
| T22 | 关卡背景图根据配置显示,对应到关卡表字段。 | s/6 | |
| T24 | 4、上阵英雄 | s/6 | |
| T25 | 显示内容:上阵英雄,上阵总战力 | s/6 | |
| T26 | 均取上阵界面中的上阵情况,总战力来显示即可 | s/6 | |
| T28 | 5、关卡宝箱 | s/6 | |
| T29 | 显示内容:关卡宝箱 | s/6 | |
| T30 | 每关预设3个额外宝箱奖励,通关时,达成了预设的条件即可领取奖励(需在关外手动领取) | s/6 | |
| T31 | 宝箱奖励有三种状态 | s/6 | |
| T32 | 未达成:正常宝箱,点击宝箱弹出tips | s/6 | |
| T33 | 达成可领取:宝箱高亮(特效),点击宝箱获得奖励并弹出获取界面展示 | s/6 | |
| T34 | 当有多个宝箱同时达成时,点任意一个宝箱要将其他宝箱奖励同时领取 | s/6 | |
| T35 | 已领取:宝箱图标叠加对号图标显示,点击也弹出tips。 | s/6 | |
| T36 | 宝箱tips界面 | s/6 | |
| T37 | 显示内容:奖励获取条件,奖励道具图标和数量 | s/6 | |
| T38 | 宝箱在未达成和已领取两个状态时,点击宝箱图标可打开 | s/6 | |
| T39 | 显示奖励获取条件,文本在宝箱奖励的配置项中对应 | s/6 | |
| T40 | 显示奖励的道具图标,道具数量,点击道具可继续打开通用的道具tips界面 | s/6 | |
| T42 | 6、挑战入口按钮 | s/6 | |
| T43 | 显示内容:关卡消耗体力 | s/6 | |
| T44 | 消耗的体力取配置的值显示 | s/6 | |
| T45 | 当体力足够时,数值正常显示,点击就进入关卡 | s/6 | |
| T46 | 当体力不足时,数值显示为红色,点击打开体力购买界面 | s/6 |
全部单元格记录 894;公式 0。只有样式的空格在结构JSON,不省略其原结构。
嵌入附件 xl/embeddings/oleObject1.bin
2071552 字节;SHA-256 693af622e20840eb2623d66bd5aeb624ff991fe58c1e38649457f7d76abbaab3。关系与锚点见主结构。
Visio页 visio/pages/page1.xml
全部shape按ID定位;Text保留原顺序,位置/几何/样式及主形状继承见完整结构。原结构与连接另列;完整画布在本页“补齐的完整附件与媒体”中呈现。
| Shape ID | 类型/主形状 | 文字 | 位置与尺寸 |
|---|---|---|---|
| 9589 | Foreign/ | {"PinX": "5.686781342760368", "PinY": "8.531321945236037", "Width": "3.346456692913382", "Height": "3.516155308172681", "Angle": "0"} | |
| 9590 | Foreign/ | {"PinX": "1.693551979341689", "PinY": "8.548919849445873", "Width": "3.380159514238937", "Height": "3.480959499753021", "Angle": "0"} | |
| 9591 | Foreign/ | {"PinX": "10.47024590968951", "PinY": "6.512029754061349", "Width": "5.716010105183628", "Height": "10.16179574254867", "Angle": "0"} | |
| 9592 | Foreign/ | {"PinX": "5.686781342760368", "PinY": "4.815607720366145", "Width": "2.637795275590548", "Height": "2.37918789563069", "Angle": "0"} | |
| 9593 | Shape/10 | ! | {"PinX": "11.23796244512259", "PinY": "7.449832670188574", "Width": "0.4133858267716519", "Height": "0.4133858267716519"} |
| 9594 | Shape/4 | {"PinX": "9.298986103777402", "PinY": "8.571879914283082", "Width": "-3.877952682690355", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.23796244512258", "BeginY": "8.571879914283082", "EndX": "7.360009762432224", "EndY": "8.571879914283082"} | |
| 9596 | Shape/4 | {"PinX": "3.698592417498117", "PinY": "8.548919849445873", "Width": "-0.6299211576111228", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "4.013552996303679", "BeginY": "8.548919849445873", "EndX": "3.383631838692556", "EndY": "8.548919849445873"} | |
| 9597 | Shape/10 | {"PinX": "11.06079709079187", "PinY": "4.912457976216651", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9598 | Shape/4 | {"PinX": "9.033238002820802", "PinY": "5.263153991727549", "Width": "-4.055118175942129", "Height": "0.4946991176359603", "BeginX": "11.06079709079187", "BeginY": "5.01580443290957", "EndX": "7.005678914849739", "EndY": "5.510503550545529"} | |
| 9600 | Shape/23 | {"PinX": "9.298986067169818", "PinY": "10.08270668593654", "Width": "0.4133858267716524", "Height": "0.4133858267716941", "Angle": "3.1415926535898"} | |
| 9601 | Shape/2 | 1、关卡标题 | {"PinX": "14.60410417740604", "PinY": "10.03841534735391", "Height": "0.5905511811023612"} |
| 9602 | Shape/2 | 2、关卡怪物展示 | {"PinX": "14.60410417740604", "PinY": "8.571879914283093", "Height": "0.5905511811023612"} |
| 9603 | Shape/2 | 3、关卡背景图 | {"PinX": "14.60410417740604", "PinY": "7.105344481212274", "Height": "0.5905511811023612"} |
| 9604 | Shape/2 | 4、上阵英雄 | {"PinX": "14.60410417740604", "PinY": "6.012824796172868", "Height": "0.5905511811023612"} |
| 9605 | Shape/2 | 5、关卡宝箱 | {"PinX": "14.60410417740604", "PinY": "4.912457976216661", "Height": "0.5905511811023612"} |
| 9606 | Shape/2 | 6、挑战入口 | {"PinX": "14.60410417740604", "PinY": "1.923257867038946", "Height": "0.5905511811023612"} |
| 9607 | Shape/4 | {"PinX": "12.49042307504384", "PinY": "4.912457976216656", "Width": "2.6525590551181", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.16414354748479", "BeginY": "4.912457976216651", "EndX": "13.81670260260289", "EndY": "4.912457976216661"} | |
| 9608 | Shape/10 | {"PinX": "11.65134827189423", "PinY": "6.012824796172858", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9609 | Shape/4 | {"PinX": "12.78569866559502", "PinY": "6.012824796172858", "Width": "2.062007874015743", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.75469472858715", "BeginY": "6.012824796172858", "EndX": "13.81670260260289", "EndY": "6.012824796172858"} | |
| 9610 | Shape/10 | {"PinX": "12.09918291756352", "PinY": "7.105344481212264", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9611 | Shape/4 | {"PinX": "13.00961598842966", "PinY": "7.105344481212269", "Width": "1.61417322834645", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "12.20252937425644", "BeginY": "7.105344481212264", "EndX": "13.81670260260289", "EndY": "7.105344481212274"} | |
| 9612 | Shape/10 | {"PinX": "11.3413089018155", "PinY": "8.571879914283082", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9613 | Shape/4 | {"PinX": "12.63067898055565", "PinY": "8.571879914283082", "Width": "2.372047244094475", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.44465535850842", "BeginY": "8.571879914283082", "EndX": "13.81670260260289", "EndY": "8.571879914283082"} | |
| 9614 | Shape/10 | {"PinX": "11.55784433488636", "PinY": "10.0384153473539", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9615 | Shape/4 | {"PinX": "12.73894669709108", "PinY": "10.0384153473539", "Width": "2.15551181102361", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.66119079157928", "BeginY": "10.0384153473539", "EndX": "13.81670260260288", "EndY": "10.0384153473539"} | |
| 9616 | Shape/10 | {"PinX": "11.25764748449266", "PinY": "3.847470465464177", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9617 | Shape/4 | {"PinX": "12.58884827189423", "PinY": "2.885364166251561", "Width": "2.455708661417312", "Height": "-1.924212598425231", "BeginX": "11.36099394118558", "BeginY": "3.847470465464177", "EndX": "13.81670260260289", "EndY": "1.923257867038946"} | |
| 9625 | Foreign/ | {"PinX": "5.600063564061651", "PinY": "1.603128824158143", "Width": "2.81123083298798", "Height": "3.199313203871843", "Angle": "0"} | |
| 9626 | Foreign/ | {"PinX": "1.976151421500529", "PinY": "4.811260353570259", "Width": "2.814960629921259", "Height": "2.626398673849979", "Angle": "0"} | |
| 9627 | Shape/10 | {"PinX": "4.855088429374538", "PinY": "4.67424211900741", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9628 | Shape/4 | {"PinX": "4.067686898688213", "PinY": "4.67424211900741", "Width": "-1.368110147986814", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "4.75174197268162", "BeginY": "4.67424211900741", "EndX": "3.383631824694806", "EndY": "4.67424211900741"} | |
| 9629 | Shape/10 | {"PinX": "9.879694728587136", "PinY": "4.912457976216651", "Width": "0.2066929133858366", "Height": "0.2066929133858366"} | |
| 9630 | Shape/4 | {"PinX": "8.442686887029117", "PinY": "3.206120171840937", "Width": "-2.874015683116038", "Height": "-3.205982695365589", "BeginX": "9.879694728587136", "BeginY": "4.809111519523733", "EndX": "7.005679045471098", "EndY": "1.603128824158143"} |
全部连接:
{"FromSheet": "9630", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9629", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "9628", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9627", "ToCell": "Connections.X3", "ToPart": "102"}
{"FromSheet": "9617", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9606", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "9617", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9616", "ToCell": "Connections.X5", "ToPart": "104"}
{"FromSheet": "9615", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9614", "ToCell": "Connections.X5", "ToPart": "104"}
{"FromSheet": "9613", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9612", "ToCell": "Connections.X5", "ToPart": "104"}
{"FromSheet": "9611", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9603", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "9611", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9610", "ToCell": "Connections.X5", "ToPart": "104"}
{"FromSheet": "9594", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9612", "ToCell": "Connections.X3", "ToPart": "102"}
{"FromSheet": "9598", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9597", "ToCell": "Connections.X1", "ToPart": "100"}
{"FromSheet": "9607", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9597", "ToCell": "Connections.X5", "ToPart": "104"}
{"FromSheet": "9607", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9605", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "9609", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9608", "ToCell": "Connections.X5", "ToPart": "104"}
{"FromSheet": "9630", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9625", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9628", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9626", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9615", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9601", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9613", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9602", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9609", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9604", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9594", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9589", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9596", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "9589", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9596", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9590", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "9598", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "9592", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
图片 visio/media/image5.bmp

SHA-256 c7b67c1384c33bf6084211a1ce4f10152c997f1c9f470bb9321323e860589985。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image1.bmp

SHA-256 92b70e74cd8cf1f2a4355df465a5649418f0611b1c10e0feb826596ef44976e8。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image6.bmp

SHA-256 25b20f0f0db3c4bfd58a60d8f8d7c60dbfca4daa980cbfaa1bbea9abbc25fd9f。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image2.bmp

SHA-256 b978dd3e28aeac5b3c67194f4e7175693e0dc94ecbc50af8089a1fa9d4ef669c。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image4.bmp

SHA-256 85ba367b0d522a79458e146b7b82345b6a2e1ae38cfe72d8ca785b54e2bc4a75。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image3.png

SHA-256 a70eb3a7d226ea4c941774fb15e38b7d2e90a6c7a064787b7758d1fbc96efb75。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
补齐的完整附件与媒体
2026-10-14 静态派生;保持unknown/draft,不批准产品规则。Visio完整原页与原EMF媒体分别可读,不以EMF预览代替Visio。长/多行/富文本框依据原Shape/Text、cp/pp及Character/Paragraph、master/style继承恢复颜色、字号、对齐、边距与换行;短单行保留原静态转换。缺失源字体时使用Songti SC/PingFang SC,字形/度量可与原编辑器不同,SVG需支持foreignObject的浏览器阅读,不称像素无损。所有方法、原页/部件与指纹见转换台账。
xl/embeddings/oleObject1.bin
源部件 visio/pages/page1.xml;page ID 0;页名 页-1;SVG SHA-256 aef9de88c96f2a5cf81c9d5f0b275ba61cae26c4348557051cd4588d4446001f。
xl/media/image1.emf
EMF原件SHA-256 4b6be1285431789bffb903ec92e46e9cc35dd69fa6cbc5ad518f2d49b3d085c3;派生SVG SHA-256 77b28e96f54c5231d9aeab08d54abcce3a285b269fc653fa7a85cbfc573086dd。