任务系统设计文档.xlsx:来源阅读件
来源阅读包 · 按目录 · 中文标题 · 正文/图片/附件定位
来源快照;原审核 unknown;本文 draft。阅读件只展示证据,不批准产品规则。
稳定 ID JI93b95t2oQ9w2x2pejchvh9n5b;父目录 Gn5lfWIY7l1BWhdFvJzcSIjmnkp;目录 策划文档/基础功能。
飞书原入口;源端显示修改时间 6月5日 17:49;真实revision未知。
原件 raw/策划文档/基础功能/任务系统设计文档.xlsx;2926770字节;SHA-256 d1a5988089421f91f7f4d69e30dd284695dd853351272f1f3e5721f75b019774;采集时间 2026-10-13T10:56:20.905430+00:00。原件继续受限保管,不在网站下载。
网页正文不复刻Excel/Word字体分页或整张工作表画布;存在Visio附件时,完整原页在下方单独展示;全部XML/rels树、空白样式单元格、合并/隐藏/颜色/公式/绘图及嵌入关系在结构中保留。本页如有媒体,按逐件台账展示:直接可读的媒体保留原字节;需要转换的媒体以无损PNG或完整画布SVG派生展示,转换方法与原/派生指纹见台账;没有执行宏、外部连接或嵌入程序。
抽取缺口:固定载荷所含正文/工作表/媒体/附件已静态派生;2026-10-14补齐完整Visio画布与EMF。真实在线revision、在线评论/智能对象与导出语义一致性仍未知。
工作表 系统概述
sheetId 1;状态 visible;部件 xl/worksheets/sheet1.xml。DEMO/正式版保持原名称,各自独立呈现。
合并区域:A32:A33, A9:F23。样式、颜色、尺寸、隐藏行列、批注/绘图关系保留于结构。
| 坐标 | 内容/缓存 | 公式 | 类型/样式 |
|---|---|---|---|
| A1 | 设计目的 | s/5 | |
| A2 | 成就任务是整个游戏的任务系统合集,提供活跃玩家在游戏内,日常目标,周期阶段目标和长期目标 | s/5 | |
| A4 | 设计目标 | s/5 | |
| A5 | 建立日常,周常,长期的任务体系,在统一的任务功能机制下制作 | s/5 | |
| A6 | 设计具体任务内容,任务奖励,关联账号等级成长 | s/5 | |
| A8 | 系统框架 | s/5 | |
| A25 | 系统概述 | s/5 | |
| A26 | 1、成就任务基础功能设计 | s/5 | |
| A27 | 2、UI操作说明 | s/5 | |
| A29 | 红点需求 | s/19 | |
| A31 | 模块 | s/21 | |
| B31 | 触发条件 | s/21 | |
| C31 | 红点位置 | s/21 | |
| D31 | 消失条件 | s/21 | |
| E31 | 图示 | s/28 | |
| A32 | 任务 | s/22 | |
| B32 | 有任何任务奖励、宝箱奖励可领取 | s/23 | |
| C32 | 主界面任务图标(红点)-----每日任务/周任务/成就任务页签(红点) | s/24 | |
| D32 | 领取了所有任务奖励和宝箱奖励 | s/25 | |
| B33 | 任务栏任务已完成 | s/32 | |
| C33 | 主界面任务栏图标(红点)----任务栏任务对应页签(红点) | s/33 | |
| D33 | 领取了任务栏任务奖励 | s/32 |
全部单元格记录 139;公式 0。只有样式的空格在结构JSON,不省略其原结构。
工作表 基础功能设计
sheetId 2;状态 visible;部件 xl/worksheets/sheet2.xml。DEMO/正式版保持原名称,各自独立呈现。
合并区域:无。样式、颜色、尺寸、隐藏行列、批注/绘图关系保留于结构。
| 坐标 | 内容/缓存 | 公式 | 类型/样式 |
|---|---|---|---|
| A1 | 成就任务详细设计 | s/6 | |
| A2 | 任务基础逻辑 | s/7 | |
| B3 | 功能开放根据账号等级 | s/5 | |
| B4 | 一个完整任务由条件值,计数值,状态组成 | s/5 | |
| B5 | 条件:条件值 | s/5 | |
| C6 | 条件值按具体任务内容制作并配置 | s/5 | |
| B7 | 计数:计数值默认为1,玩家行为达成了条件后给于计数 | s/5 | |
| C8 | 每完成一次条件后给于一次计数 | s/5 | |
| C9 | 注意,会有一次行为完成多次计数的情况,程序按效率处理 | s/8 | |
| C10 | 计数值的触发次数需在前端有及时的返回显示 | s/5 | |
| C11 | 在任务条件未达成前,根据计数值显示进度 | s/5 | |
| B12 | 状态:根据完成条件的计数进度标识状态 | s/5 | |
| C13 | 未接取:任务按账号等级解锁,等级达到后自动接取,未解锁的任务视为未接取,且隐藏不显示 | s/5 | |
| D14 | 注意,任务未接取状态,计数值不生效 | s/8 | |
| D15 | 未接取的任务不显示在任务列表中 | s/8 | |
| C16 | 已接取未完成:条件计数值未达到指定值时,视为已接取未完成状态 | s/5 | |
| C17 | 已接取已完成:计数值达到指定值后,视为已接取已完成状态 | s/5 | |
| D18 | 计数值的累积值是可以大于指定值的,并可显示 | s/8 | |
| D19 | 已完成状态的任务可领取奖励 | s/5 | |
| C20 | 已接取已领奖:任务领取了奖励后,视为已领奖状态 | s/5 | |
| D21 | 如果任务有前后置关系,需前置任务标识为已领取状态,才可出现后置的下一条任务 | s/8 | |
| B22 | 前后置关系:任务链,多个任务通过前后置关系形成任务链 | s/5 | |
| C23 | 前后置关系只是判断该任务是显示或隐藏的标志 | s/5 | |
| D24 | 当任务配置有前置任务时,只有前置任务完成后,该任务才显示并开始计数,否则隐藏 | s/5 | |
| D25 | 可能会有多个任务以一个任务为前置,同理,前置任务已领奖后,多个任务同时显示即可 | s/5 | |
| B26 | 任务奖励:所有任务奖励都需手动领取 | s/5 | |
| C27 | 当任务状态为已接取已完成时,玩家可领取任务对应奖励 | s/8 | |
| C28 | 领奖方式:任务在已接取已完成的状态下显示领奖按钮 | s/5 | |
| C29 | 快速前往:任务在已接取未完成的状态下显示快速前往按钮 | s/5 | |
| D30 | 快速前往配置功能id,点击后打开对应的功能UI | s/5 | |
| A31 | 任务类型 | s/7 | |
| A32 | 分为日常任务,周常任务,主线任务,成就等类型 | s/5 | |
| A33 | 日常任务 | s/5 | |
| B34 | 功能开放根据账号等级 | s/5 | |
| B35 | 1、刷新时间点为:每天0:00 | s/5 | |
| C36 | 刷新时重置所有任务的条件,包含已完成,未完成,已完成未领取等一切状态下的任务 | s/5 | |
| C37 | 重置所有任务的奖励,包含任务奖励,每日积分奖励等 | s/5 | |
| C38 | 所有未领取的奖励不补发 | s/5 | |
| B39 | 2、日常任务积分与积分宝箱 | s/5 | |
| C40 | 完成日常任务获得积分奖励,积分以道具形式获得,获得后自动使用转为积分 | s/5 | |
| C41 | 当积分累积到指定数值后,可领取积分宝箱 | s/5 | |
| C42 | 领取分值:10-20-30-40-50-60-70-80-100,根据配置设定 | s/5 | |
| C43 | 如当日累积完成任务后获得80积分,则可以将10-80的箱子全部领取 | s/5 | |
| C44 | 积分在重置时清空,积分宝箱在重置时清空,未领取不补发 | s/5 | |
| A46 | 周常任务 | s/5 | |
| B47 | 功能开放根据账号等级 | s/5 | |
| B48 | 1、刷新时间点为:每周一0:00 | s/5 | |
| C49 | 刷新时重置所有任务的条件,包含已完成,未完成,已完成未领取等一切状态下的任务 | s/5 | |
| C50 | 重置所有任务的奖励,所有未领取的奖励不补发 | s/5 | |
| B51 | 2、周常任务积分与积分宝箱 | s/5 | |
| C52 | 完成周常任务获得积分奖励,积分以道具形式获得(与日常积分不一样),获得后自动使用转为积分 | s/5 | |
| C53 | 当积分累积到指定数值后,可领取积分宝箱 | s/5 | |
| C54 | 领取分值:10-20-30-40-50-60-70-80-100,根据配置设定 | s/5 | |
| C55 | 如当日累积完成任务后获得80积分,则可以将10-80的箱子全部领取 | s/5 | |
| C56 | 积分在重置时清空,积分宝箱在重置时清空,未领取不补发 | s/5 | |
| A58 | 主线任务 | s/5 | |
| B59 | 有前后置关系的任务类型 | s/5 | |
| B60 | 任务只可完成一次,不重置,不刷新 | s/5 | |
| B61 | 由单独任务链组成,第一个任务达到指定条件后自动接取,线性完成任务链上的所有任务 | s/5 | |
| A63 | 成就任务 | s/5 | |
| B64 | 功能开放根据账号等级 | s/5 | |
| B65 | 跟主线任务类似,但又多条任务链组成 | s/8 | |
| B66 | 所有任务只做一次,不重置不刷新 | s/5 | |
| B67 | 任务达到指定条件后自动接取,任务链完成后,该任务链全部隐藏不显示 | s/5 | |
| A69 | 数据结构配置也可完全照搬,直接挪用 | s/8 | |
| B71 | 任务id | s/10 | |
| C71 | 任务名称 | s/10 | |
| D71 | 描述 | s/10 | |
| E71 | 完成条件 | s/10 | |
| F71 | 进度显示 | s/10 | |
| G71 | 任务奖励 | s/10 | |
| H71 | 前置任务 | s/10 | |
| I71 | 前往id | s/10 | |
| J71 | 是否隐藏 | s/10 | |
| K71 | 分组显示 | s/16 | |
| B72 | int | s/10 | |
| C72 | sting | s/10 | |
| D72 | sting | s/10 | |
| E72 | 数组 | s/10 | |
| F72 | sting | s/10 | |
| G72 | 数组 | s/10 | |
| H72 | 数组 | s/10 | |
| I72 | 数组 | s/10 | |
| J72 | int | s/10 | |
| K72 | int | s/10 | |
| B74 | 积分宝箱 | s/5 | |
| B75 | id | s/10 | |
| C75 | 积分类型 | s/10 | |
| D75 | 积分值 | s/10 | |
| E75 | 宝箱id | s/10 | |
| F75 | 奖励预览 | s/16 | |
| B76 | int | s/10 | |
| C76 | int | s/10 | |
| D76 | int | s/10 | |
| E76 | 数组 | s/10 | |
| F76 | 数组 | s/10 | |
| A79 | 任务条件类型示例 | s/2 | |
| B80 | 目标id | s/12 | |
| C80 | 目标名 | s/12 | |
| D80 | 参数值(没有为空) | s/12 | |
| E80 | 计数值 | s/12 | |
| F80 | 说明 | s/12 | |
| B81 | int | s/13 | |
| C81 | sting | s/13 | |
| D81 | 数组 | s/13 | |
| E81 | 数组 | s/13 | |
| F81 | sting | s/13 | |
| B82 | Id | s/13 | |
| C82 | Type_name | s/13 | |
| D82 | Param | s/13 | |
| E82 | Num | s/13 | |
| F82 | Describe | s/13 | |
| B83 | 1 | n/14 | |
| C83 | 建筑x等级达到n | s/15 | |
| D83 | x-建筑id | s/14 | |
| E83 | 级数 | s/14 | |
| F83 | 大于等于n视为完成 | s/17 | |
| B84 | 2 | n/14 | |
| C84 | 任意建筑等级达到n | s/15 | |
| E84 | 级数 | s/14 | |
| F84 | 大于等于n视为完成 | s/17 | |
| B85 | 3 | n/14 | |
| C85 | 任意建筑升级n次 | s/15 | |
| E85 | 次数 | s/14 | |
| F85 | 升级操作次数+1 | s/17 | |
| B86 | 4 | n/14 | |
| C86 | 建筑x升级n次 | s/15 | |
| D86 | x-建筑id | s/14 | |
| E86 | 级数 | s/14 | |
| F86 | 升级操作次数+1 | s/17 | |
| B87 | 5 | n/14 | |
| C87 | 任意关卡胜利n次 | s/15 | |
| E87 | 次数 | s/14 | |
| F87 | 胜利次数+1 | s/17 | |
| B88 | 6 | n/14 | |
| C88 | 指定关卡x胜利n次 | s/15 | |
| D88 | x-关卡id | s/14 | |
| E88 | 次数 | s/14 | |
| F88 | 胜利次数+1 | s/17 | |
| B89 | 7 | n/14 | |
| C89 | 通关指定关卡x | s/15 | |
| D89 | x-关卡id | s/14 | |
| E89 | 0 | n/14 | |
| F89 | 通过1次视为完成 | s/17 |
全部单元格记录 161;公式 0。只有样式的空格在结构JSON,不省略其原结构。
工作表 界面需求
sheetId 3;状态 visible;部件 xl/worksheets/sheet3.xml。DEMO/正式版保持原名称,各自独立呈现。
合并区域:A29:V64, A67:L102, N67:U102。样式、颜色、尺寸、隐藏行列、批注/绘图关系保留于结构。
| 坐标 | 内容/缓存 | 公式 | 类型/样式 |
|---|---|---|---|
| A1 | 入口图示 | s/1 | |
| F4 | 主界面右侧任务图标,位于设置图标下方 | s/4 | |
| F7 | 主界面左下侧任务栏 | s/4 | |
| A28 | 日常,周常任务UI操作说明 | s/1 | |
| W31 | 奖励预览的物品区域,支持左右滑动 | s/4 | |
| W33 | 通用跳转功能另有任务单 | s/4 | |
| A66 | 主线,成就任务操作UI说明 | s/1 | |
| N66 | 主线任务在主界面的显示规则 | s/1 | |
| A67 | =DISPIMG("ID_E4E1EC625FC14EE28B2AAC82F69B83C6",1) | _xlfn.DISPIMG("ID_E4E1EC625FC14EE28B2AAC82F69B83C6",1) | str/3 |
| N67 | =DISPIMG("ID_B23E4DD912844043BC0BA376F18A39BF",1) | _xlfn.DISPIMG("ID_B23E4DD912844043BC0BA376F18A39BF",1) | str/3 |
全部单元格记录 1520;公式 2。只有样式的空格在结构JSON,不省略其原结构。
工作表 WpsReserved_CellImgList
sheetId 4;状态 veryHidden;部件 xl/worksheets/sheet4.xml。DEMO/正式版保持原名称,各自独立呈现。
合并区域:无。样式、颜色、尺寸、隐藏行列、批注/绘图关系保留于结构。
| 坐标 | 内容/缓存 | 公式 | 类型/样式 |
|---|
全部单元格记录 0;公式 0。只有样式的空格在结构JSON,不省略其原结构。
嵌入附件 xl/embeddings/oleObject1.bin
25088 字节;SHA-256 5f75c798c62b3d91f8454d9d92efa434def521416ba9b156d853279c36c1585a。关系与锚点见主结构。
Visio页 visio/pages/page1.xml
全部shape按ID定位;Text保留原顺序,位置/几何/样式及主形状继承见完整结构。原结构与连接另列;完整画布在本页“补齐的完整附件与媒体”中呈现。
| Shape ID | 类型/主形状 | 文字 | 位置与尺寸 |
|---|---|---|---|
| 1872 | Shape/2 | 每日任务 | {"PinX": "2.994830995266383", "PinY": "2.494110101840553", "Width": "1.181102362204726", "Height": "0.7317136344799096"} |
| 1873 | Shape/2 | 每周任务 | {"PinX": "2.994830995266383", "PinY": "1.467120876809466", "Width": "1.181102362204726", "Height": "0.7317136344799096"} |
| 1926 | Shape/2 | 长期任务 (主线/成就) | {"PinX": "2.994830995266383", "PinY": "0.440131651778378", "Width": "1.181102362204726", "Height": "0.7317136344799096"} |
| 1927 | Shape/2 | 成就任务 | {"PinX": "0.6326262708569388", "PinY": "1.467120876809455", "Width": "1.181102362204726", "Height": "0.7317136344799096"} |
| 1928 | Shape/4 | 每日重置 | {"PinX": "1.813728633061661", "PinY": "1.980615489325004", "Width": "1.181102362204719", "Height": "1.026989225031098", "BeginX": "1.223177451959302", "BeginY": "1.467120876809455", "EndX": "2.40427981416402", "EndY": "2.494110101840553"} |
| 1929 | Shape/4 | 每周重置 | {"PinX": "1.813728633061661", "PinY": "1.46712087680946", "Width": "1.181102362204719", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "1.223177451959302", "BeginY": "1.467120876809455", "EndX": "2.40427981416402", "EndY": "1.467120876809466"} |
| 1930 | Shape/4 | 只做一次不重置 | {"PinX": "1.813728633061661", "PinY": "0.9536262642939164", "Width": "1.181102362204719", "Height": "-1.026989225031077", "BeginX": "1.223177451959302", "BeginY": "1.467120876809455", "EndX": "2.40427981416402", "EndY": "0.440131651778378"} |
全部连接:
{"FromSheet": "1930", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1926", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "1930", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1927", "ToCell": "Connections.X2", "ToPart": "101"}
{"FromSheet": "1929", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1873", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "1929", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1927", "ToCell": "Connections.X2", "ToPart": "101"}
{"FromSheet": "1928", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1872", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "1928", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1927", "ToCell": "Connections.X2", "ToPart": "101"}
嵌入附件 xl/embeddings/oleObject2.bin
1490944 字节;SHA-256 11583a64e277023261c3d4716e5a3708be20da2ba9571871cf40c11d8ef03228。关系与锚点见主结构。
Visio页 visio/pages/page1.xml
全部shape按ID定位;Text保留原顺序,位置/几何/样式及主形状继承见完整结构。原结构与连接另列;完整画布在本页“补齐的完整附件与媒体”中呈现。
| Shape ID | 类型/主形状 | 文字 | 位置与尺寸 |
|---|---|---|---|
| 1931 | Foreign/ | {"PinX": "5.379533996311679", "PinY": "3.957264658947924", "Width": "3.588297762121883", "Height": "7.765977765365235", "Angle": "0"} | |
| 1932 | Foreign/ | {"PinX": "13.75788822341482", "PinY": "3.957264658947928", "Width": "3.602362204724386", "Height": "7.796416752253744", "Angle": "0"} | |
| 1934 | Shape/2 | 任务界面,主界面点击任务图标进入 1、包含3个标签页,分别是每日任务,每周任务,成就任务 2、默认标签页显示优先级:1每日任务,2所有每日任务完成后,默认每周任务,3所有每周任务都完成后,默认成就任务 | {"PinX": "1.616881178242835", "PinY": "4.462209692992573", "Width": "3.149606299212579", "Height": "1.299212598425199"} |
| 1935 | Shape/2 | 任务标签页 1、显示每日/每周任务重置时间倒计时 2、每日0点重置,倒计时显示到分钟,每周一0点重置,倒计时显示到小时 | {"PinX": "9.535447278532942", "PinY": "7.277170322913829", "Width": "4.212598425196845", "Height": "0.984251968503933"} |
| 1936 | Shape/2 | 积分宝箱 1、预留6个宝箱位 2、根据配置,显示每个宝箱领取所需的积分值 3、最左侧图标是积分当前值,通过领取任务奖励获取,获取后直接换算为最新的值 4、宝箱状态: 状态1,不可领取,未到达积分时显示,点击宝箱弹出奖励预览弹窗,弹窗显示宝箱内所有奖励内容,左右拖动预览更多 状态2,可领取,达到积分时显示,宝箱图标右上角出红点,点击则立即领取所有奖励 状态3,已领取,领取奖励后显示,更换宝箱图标为宝箱已打开的图标,点击提示,奖励已领取 5、积分进度条,根据现有的积分值和每个宝箱的所需值计算显示 | {"PinX": "9.535447278532971", "PinY": "5.037709051339341", "Width": "4.212598425196831", "Height": "3.129921259842518"} |
| 1937 | Foreign/ | {"PinX": "4.409682631625259", "PinY": "6.678958509886002", "Width": "1.192730963126152", "Height": "0.7720803109521968", "Angle": "0"} | |
| 1938 | Shape/2 | 任务栏 1、根据配置,显示所有已接取的日常任务,上下滑动任务栏区域浏览更多 2、任务栏内容:任务描述(读表),任务进度条(根据计数值计算),计数值(读表),奖励预览图标(读表),前往/领奖按钮(状态切换) 3、任务栏显示状态 状态1:接取未完成,正常显示进度条和计数,按钮切为快速前往,点击跳转到对应的功能ui 状态2:已完成未领奖,正常显示进度条和计数,并将任务置顶显示,多个已完成则按完成时间排序,按钮切换为领取,点击可领取该任务奖励 状态3:已领奖:显示最终进度条和计数,将任务置于最末,多个已领奖则按领取时间排序,按钮切为已领奖,不可点击 | {"PinX": "9.535447278532971", "PinY": "1.639236406186562", "Width": "4.212598425196831", "Height": "3.129921259842518"} |
| 1941 | Foreign/ | {"PinX": "14.79095076258257", "PinY": "6.678958509885995", "Width": "1.192730963126152", "Height": "0.7720803109521968", "Angle": "0"} | |
| 1942 | Shape/10 | p | {"PinX": "12.3504079084542", "PinY": "6.044265225524683", "Width": "0.2900953170327227", "Height": "0.2900953170327227"} |
| 1943 | Shape/ | 2 | {"PinX": "12.3504079084542", "PinY": "5.814990463817267", "Width": "0.2994280978035562", "Height": "0.1684542063821013", "Angle": "0"} |
| 1944 | Foreign/ | {"PinX": "13.75273914791826", "PinY": "3.644788199040065", "Width": "3.198363266329681", "Height": "4.115157948534931", "Angle": "0"} | |
| 1947 | Shape/4 | {"PinX": "7.301415512559181", "PinY": "7.277170322913829", "Width": "-0.2554651067506768", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "7.42914806593452", "BeginY": "7.277170322913829", "EndX": "7.173682959183843", "EndY": "7.277170322913828"} | |
| 1948 | Shape/4 | {"PinX": "11.799226806092", "PinY": "7.277170322913829", "Width": "0.3149606299212735", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.64174649113136", "BeginY": "7.277170322913829", "EndX": "11.95670712105264", "EndY": "7.277170322913828"} | |
| 1949 | Shape/4 | {"PinX": "11.79922680609201", "PinY": "5.03770905133934", "Width": "0.3149606299212451", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.64174649113139", "BeginY": "5.03770905133934", "EndX": "11.95670712105263", "EndY": "5.03770905133934"} | |
| 1950 | Shape/4 | {"PinX": "7.301415512559196", "PinY": "5.037709051339341", "Width": "-0.2554651067507194", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "7.429148065934555", "BeginY": "5.037709051339341", "EndX": "7.173682959183836", "EndY": "5.03770905133934"} | |
| 1951 | Shape/4 | {"PinX": "7.301415512559196", "PinY": "1.639236406186562", "Width": "-0.2554651067507194", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "7.429148065934555", "BeginY": "1.639236406186562", "EndX": "7.173682959183836", "EndY": "1.639236406186561"} | |
| 1952 | Shape/4 | {"PinX": "11.8976520029424", "PinY": "1.639236406186562", "Width": "0.5118110236220304", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "11.64174649113139", "BeginY": "1.639236406186562", "EndX": "12.15355751475342", "EndY": "1.639236406186561"} | |
| 1953 | Shape/4 | {"PinX": "3.388534721549925", "PinY": "4.462209692992573", "Width": "0.393700787401599", "Height": "0.1968503937007874", "BeginX": "3.191684327849125", "BeginY": "4.462209692992573", "EndX": "3.585385115250724", "EndY": "4.462209692992572"} |
全部连接:
{"FromSheet": "1953", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1934", "ToCell": "Connections.X2", "ToPart": "101"}
{"FromSheet": "1952", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1938", "ToCell": "Connections.X2", "ToPart": "101"}
{"FromSheet": "1947", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1935", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "1948", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1935", "ToCell": "Connections.X2", "ToPart": "101"}
{"FromSheet": "1950", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1936", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "1951", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1938", "ToCell": "Connections.X4", "ToPart": "103"}
{"FromSheet": "1953", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1931", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1952", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1944", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1951", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1931", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1947", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1931", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1948", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1932", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1949", "FromCell": "BeginX", "FromPart": "9", "ToSheet": "1936", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1949", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1932", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
{"FromSheet": "1950", "FromCell": "EndX", "FromPart": "12", "ToSheet": "1931", "ToCell": "PinX", "ToPart": "3"}
图片 visio/media/image4.png

SHA-256 7fdca065f75296431148f1f99323e7f17f046bd97db6cbc34ecef42ed01b633e。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image3.png

SHA-256 218f55a21ea1abf2776f201109c740383e5875675ce768a0c489cfeaf6e6557b。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image2.png

SHA-256 3a58e1bab4f6240ee622e936ce2bc294c892d85dc4dccdafcf60c4ebf9052fb3。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 visio/media/image1.png

SHA-256 74f42dbb1cfd38a891904cab9a7a5088dfdeb03992b6c9417a66dd1e5f2ce098。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image1.jpeg
SHA-256 215b868d48534e2705d46f5fc22910e875082380d0500b5564463615d5ca0c01。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image10.jpeg

SHA-256 8b2459ff0f7f375099f8cc3b383cd14e8ad65d53af5afe059ec95e5006267075。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image12.png

SHA-256 d2e7071e054a6e212e38ccdb87a9d77176141117023a8b4c8d64e91ffc2bc88e。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image13.png

SHA-256 580eff7d64e10f04073a28525cb165ae6600794c76241f60060296bb5b706957。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image2.jpeg
SHA-256 f724956b4d1095b0dfc15c0f1fadccef7595aa97c26c9aabbf4145dad43a80e4。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image3.jpeg
SHA-256 49257378c1ca0426129414f26c9c267008e61367a10b9e4f02285f80d98e4a7b。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image4.jpeg
SHA-256 de9ba0cc0ee43f0ed0886980c76ba044ee47356de35221d9dad4d560be206f29。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image6.jpeg

SHA-256 242056acff0fc1d9ae0a879f2723ce3d9960832d466bb95020b105086911b416。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image7.jpeg

SHA-256 c37309d8016cdee341df9dd22eab1df29dace89a6b05e34c519732f55d64cd16。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image8.jpeg

SHA-256 14688abc7f0420580eac0c0027cf61eaa7d1c804a48557f6ce7ba322b3e3e888。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
图片 xl/media/image9.jpeg
SHA-256 9eeb20f2a6b221db43b38ce4bb1735d3a2368f137d76505d7536b2b8e94d3935。绘图锚点、对象关系与颜色样式在结构中保留,不重建画布。
补齐的完整附件与媒体
2026-10-14 静态派生;保持unknown/draft,不批准产品规则。Visio完整原页与原EMF媒体分别可读,不以EMF预览代替Visio。长/多行/富文本框依据原Shape/Text、cp/pp及Character/Paragraph、master/style继承恢复颜色、字号、对齐、边距与换行;短单行保留原静态转换。缺失源字体时使用Songti SC/PingFang SC,字形/度量可与原编辑器不同,SVG需支持foreignObject的浏览器阅读,不称像素无损。所有方法、原页/部件与指纹见转换台账。
xl/embeddings/oleObject1.bin
源部件 visio/pages/page1.xml;page ID 0;页名 页-1;SVG SHA-256 786965b0cf22b8e5d86cdf36da526d095b897f4a4b46925fca3d8cb792537fc1。
xl/embeddings/oleObject2.bin
源部件 visio/pages/page1.xml;page ID 0;页名 页-1;SVG SHA-256 9c54a37d37d31a58ece91dac339063cf726e76c7b5fb4fef2b6f82f1aafce147。
xl/media/image11.emf
EMF原件SHA-256 8165b3be144e706d8b70d358c594c29ecfd93dcda6d09959b281e5179edf162e;派生SVG SHA-256 584f83d5c6e06b437d38a85a841cb9019b6bbbd9fa9f254cde6fae0377ea3329。
xl/media/image5.emf
EMF原件SHA-256 5d8f318979b3668ed22a72dea17e20e78d661167ec46d04635405e99e8a6c279;派生SVG SHA-256 dbd1a7be32c3aad872e6ef9cbf3d0a5917d06bfdf7785509d217c5ca690b2f63。